PCR試劑盒設計用于通過實時聚合酶鏈式反應(PCR)方法檢測乙型肝炎病毒(HBV)。
HBV檢測包括擴增開放閱讀框X(ORFx)的特定保守DNA序列和熒光增加的測量。通過FAM熒光團熒光生長指示HBV存在。PCR試劑盒中包含內標(IS),可控制PCR的可能抑制和DNA提取過程質量(ISEX版本)。在HEX熒光團熒光通道中檢測到IS陽性擴增。檢測試劑盒利用“熱啟動”技術,大限度地減少非特異性反應并確保大靈敏度。準備使用MasterMix含有尿嘧啶DNA糖基化酶(UDG),消除了擴增產物可能對PCR造成的污染。該試劑盒專為體外設計 診斷并提供定性和定量檢測。
| 技術 | 實時PCR | 
| 分析類型 | 定性和定量  | 
| 目標序列 | 開放閱讀框X(ORFx)的DNA保守序列  | 
| 分析特異性 | HBV基因型A - H,前核心突變體HBV(HBeAg陰性),100%  | 
| 分析靈敏度(LoD) | 達到36.9792 IU / ml,概率為95%(HBV NIBSC 05/148使用手動提取GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit)  | 
| 診斷特異性 | 100%(CI 95%:99.06% - 100%)  | 
| 診斷靈敏度 | 100%(CI 95%:95.90% - 100%)  | 
| 線性范圍 | 10 10 - 10 2 IU / ml,度為±0.5 log(使用手動提取GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit或自動提取器croBEE NA16核酸提取系統)  | 
| 動態范圍 | 10 10 - 36.9792 IU / ml(使用手動提取GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit)  | 
| 報告單位 | IU /μl的  | 
| 轉換因子 | 1 IU = 5.19 cp  | 
| 計量可追溯性 | HBV NIBSC 10/264  | 
| 提取/抑制控制 | PCR抑制和DNA提取效率控制(ISEX版本)  | 
| 驗證標本 | 血漿,血清 | 
| 存儲 | -20±5°C | 
| 驗證的提取方法 | croBEE NA16核酸提取系統 GeneProof PathogenFree DNA Isolation Kit  | 
| 儀器 | croBEE實時熒光定量PCR系統*  QuantStudio TM 5實時熒光定量PCR系統  | 
| 必需的檢測通道 | FAM,HEX | 
| 證明 | CE 1023 IVD用于體外診斷用途 | 
*經過驗證的儀器
產品名稱  | 貨號 | 技術 | 包 | 
| GeneProof乙型肝炎病毒(HBV)PCR試劑盒 | HBV / ISEX / 025 | 實時PCR | 25個反應 | 
| GeneProof乙型肝炎病毒(HBV)PCR試劑盒 | HBV / ISEX / 050 | 實時PCR | 50次反應 | 
| GeneProof乙型肝炎病毒(HBV)PCR試劑盒 | HBV / ISEX / 100 | 實時PCR | 100次反應 |